Труба бесшовная х/д Ду 16
Труба х/д Ду 16 | Цена за тонну | Цена за пог.метр |
---|---|---|
16х1 мм | 3900 | 1,59 |
16х1,5 мм | 3900 | 2,30 |
16х2 мм | 3900 | 3 |
16х2,5 мм | 3900 | 3,57 |
16х3 мм | 3900 | 4,12 |
16х3,5 мм | 3900 | 4,64 |
16х4 мм | 3900 | 5,11 |
16х5 мм | 3900 | 5,84 |
Цены, указанные в таблице носят ознакомительный характер, могут отличаться и не являются публичной офертой.