Труба бесшовная х/д Ду 18
Труба х/д Ду 18 | Цена за тонну | Цена за пог.метр |
---|---|---|
18х1 мм | 3900 | 1,80 |
18х1,5 мм | 3900 | 2,62 |
18х2 мм | 3900 | 3,39 |
18х2,5 мм | 3900 | 3,39 |
18х3 мм | 3900 | 4,77 |
18х3,5 мм | 3900 | 5,41 |
18х4 мм | 3900 | 5,97 |
18х5 мм | 3900 | 6,915 |
Цены, указанные в таблице носят ознакомительный характер, могут отличаться и не являются публичной офертой.