Труба бесшовная х/д Ду 20
Труба х/д Ду 20 | Цена за тонну | Цена за пог.метр |
---|---|---|
20х1 мм | 3900 | 2,02 |
20х1,5 мм | 3900 | 2,94 |
20х2 мм | 3900 | 3,82 |
20х2,5 мм | 3900 | 4,63 |
20х3 мм | 3900 | 5,41 |
20х3,5 мм | 3900 | 6,14 |
20х4 мм | 3900 | 6,35 |
20х5 мм | 3900 | 7,94 |
Цены, указанные в таблице носят ознакомительный характер, могут отличаться и не являются публичной офертой.