Шестигранник
Шестигранник - сортовой металлопрокат, применяемый для производства крепежных элементов (болтов, гаек).
Купить шестигранник в Минске по оптовым ценам Вы можете у нас.
Ниже представленна цена на данный вид металлопроката за тонну:
Шестигранник (ст. 35)
Резка и транспортировка металлопроката осуществляется по предварительной заявке.
Наличие других позиций по телефонам: +375 (17) 372-02-75, +375 (17) 360-23-25, +375 (29) 130-00-44, +375 (33) 350-02-33
Купить металлопрокат в Минске
metallopt.by +375(17)372-02-75 Факс
Купить металлопрокат в Минске. Выгодная цена. Доставка по Беларуси, резка в размер. Звоните!
Шестигранник стальной в Минске. Где купить?
Шестигранник стальной - это вид сортового металлопроката, который изготавливают методом горячей и холодной прокатки и формируют в прут с сечением в виде шестигранника с равными гранями.
Это, пожалуй, наиболее востребованный вид металлопроката, используемый в большей степени не в строительстве, а на производстве. Из стального шестигранника производят различные крепежные элементы: болты и гайки, которые применяют в производстве станков, автомобилей, судов, самолетов и прочего.
Шестигранник изготавливают из высококачественной углеродистой и легированной стали (ГОСТ 2879-88).
Для крепежных элементов очень важна высокая коррозийная устойчивость. При производстве шестигранника этому критерию уделяют большое значение.
По точности прокатки шестигранники делятся на категории:
Б – шестигранник повышенной точности;
В – шестигранник обычной точности.
Длина шестигранного прута чаще всего бывает от 2-6 м. При необходимости возможно производство шестигранника длиной от 1,5-12 м.
Диаметр шестигранника варьируется от 8 мм до 100 мм.
Купить шестигранник стальной в Минске Вы можете у нас в компании "МЕТАЛЛОПТСБЫТ". Данный вид металлопроката у нас всегда в наличии и только высшего качества.
Также мы готовы предложить Вам трнаспортировку автомобилями нашей компании, что сэкономит Вам время и деньги на поиск транспорта.
По предварительной заявке возможна резка шестигранника нужной Вам длины.
Далее для справки мы предлагаем Вашему вниманию таблицу соотношения массы шестигранника и метража.
Масса стального шестигранника. Сколько метров в тонне
Масса шестигранника (ГОСТ 2879-88) |
||
| Диаметр вписанного круга d, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 8 | 0,435 | 2298,8 |
| 9 | 0,551 | 1814,9 |
| 10 | 0,68 | 1470,5 |
| 11 | 0,823 | 1215,1 |
| 12 | 0,979 | 1021,5 |
| 13 | 1,15 | 869,6 |
| 14 | 1,33 | 751,9 |
| 15 | 1,53 | 653,6 |
| 16 | 1,74 | 574,7 |
| 17 | 1,96 | 510,2 |
| 18 | 2,2 | 454,5 |
| 19 | 2,45 | 408,2 |
| 20 | 2,72 | 367,6 |
| 21 | 3 | 333,3 |
| 22 | 3,29 | 303,9 |
| 24 | 3,92 | 255,1 |
| 25 | 4,25 | 235,3 |
| 26 | 4,59 | 217,9 |
| 28 | 5,33 | 187,6 |
| 30 | 6,12 | 163,4 |
| 32 | 6,96 | 143,7 |
| 34 | 7,86 | 127,2 |
| 36 | 8,81 | 113,5 |
| 38 | 9,82 | 101,8 |
| 40 | 10,88 | 91,9 |
| 42 | 11,99 | 83,4 |
| 47 | 14,95 | 66,9 |
| 48 | 15,66 | 63,9 |
| 50 | 16,99 | 58,8 |
| 52 | 18,4 | 54,3 |
| 55 | 20,58 | 48,6 |
| 60 | 24,5 | 40,8 |
| 63 | 26,98 | 37 |
| 65 | 28,7 | 34,8 |
| 70 | 33,3 | 30 |
| 75 | 38,24 | 26,1 |
| 80 | 43,51 | 23 |
| 85 | 49,12 | 20,4 |
| 90 | 55,07 | 18,1 |
| 95 | 61,36 | 16,3 |
| 100 | 67,98 | 14,7 |
Купить трубу стальную в Минске
Ad/truby.html +375(17)372-02-75 Факс
Купить трубу стальную в Минске. Выгодная цена. Доставка по Беларуси, резка в размер. Звоните!
Масса калиброванного шестигранника (ГОСТ 8560-78) |
||
| Диаметр вписанного круга d, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
| 3 | 0,061 | 16339,4 |
| 3,2 | 0,07 | 14285,7 |
| 3,5 | 0,083 | 12048,2 |
| 4 | 0,109 | 9174,3 |
| 4,5 | 0,138 | 7246,4 |
| 5 | 0,17 | 5882,4 |
| 5,5 | 0,206 | 4854,4 |
| 6 | 0,245 | 4081,6 |
| 6,5 | 0,287 | 3484,3 |
| 7 | 0,333 | 3003 |
| 8 | 0,435 | 2298,9 |
| 9 | 0,551 | 1814,9 |
| 10 | 0,68 | 1470,6 |
| 11 | 0,823 | 1215,1 |
| 12 | 0,979 | 1021,5 |
| 13 | 1,15 | 869,6 |
| 14 | 1,33 | 751,9 |
| 15 | 1,53 | 653,6 |
| 16 | 1,74 | 574,7 |
| 17 | 1,96 | 510,2 |
| 18 | 2,2 | 454,5 |
| 19 | 2,45 | 408,2 |
| 20 | 2,72 | 367,6 |
| 20,8 | 2,94 | 340,1 |
| 21 | 3 | 333,3 |
| 22 | 3,29 | 304 |
| 24 | 3,92 | 255,1 |
| 25 | 4,25 | 235,3 |
| 26 | 4,6 | 217,4 |
| 27 | 4,96 | 201,6 |
| 28 | 5,33 | 187,6 |
| 30 | 6,12 | 163,4 |
| 32 | 6,96 | 143,7 |
| 34 | 7,86 | 127,2 |
| 36 | 8,81 | 113,5 |
| 38 | 9,82 | 101,8 |
| 40 | 10,88 | 91,9 |
| 41 | 11,4 | 87,7 |
| 42 | 11,99 | 83,4 |
| 45 | 13,77 | 72,6 |
| 46 | 14,4 | 69,4 |
| 48 | 15,66 | 63,9 |
| 50 | 17 | 58,8 |
| 53 | 19,1 | 52,4 |
| 55 | 20,6 | 48,5 |
| 56 | 21,3 | 46,9 |
| 60 | 24,5 | 40,8 |
| 63 | 27 | 37 |
| 35 | 28,7 | 34,8 |
| 70 | 33,3 | 30 |
| 75 | 38,2 | 26,2 |
| 80 | 43,5 | 23 |
| 85 | 49,1 | 20,4 |
| 90 | 55,1 | 18,1 |
| 95 | 61,4 | 16,3 |
| 100 | 68 | 14,7 |
+375 (25) 650-55-00